SwarLogo Memorial Bruno Seredynski 2024 SwarLogo
621
Organisateur: Tour Ans-Loncin
Arbitre(s): 210005
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 26/03/2024 au 28/05/2024
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1
Cypers, Alexandre
  1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
1 N 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
2 B ½ 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
3 N 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
4 B 1FF 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
5 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
6 B 1 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
7 N 1 15 Bair, Marc 1776 4.0
8 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
9 B ½ 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
+1700 1830 6.5 1878 41.50 45.00 30.75 34.5 -
2
Thirion, Jean-Francois
  2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
1 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
2 N 1 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
3 B 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
4 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
5 B 1 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
6 B ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
7 N ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
8 B 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
9 N ½ 9 Latour, Quentin 1839 5.0
+1700 1777 6.0 1889 45.50 48.50 31.00 36.0 1.5
3
Coenen, Benjamin
  3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
1 - A        
2 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
3 N 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
4 B 1 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
5 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
6 B 1 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
7 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
8 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
9 N ½ 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
+1700 1851 6.0 1917 44.00 45.50 28.50 30.5 1.5
4
Woyave, Pascal
  4 Woyave, Pascal 1674 6.0
1 N 1 8 Henry, Michael 1812 5.0
2 B 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
3 N ½ 10 Collet, Eric 1677 5.0
4 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
5 B 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
6 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
7 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
8 B 1 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
9 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
-1700 1674 6.0 1867 43.50 47.50 29.50 29.0 0.0
5
Sferruggia, Serge
  5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
1 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
2 B 1 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
3 N 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
4 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
5 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
6 N 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
7 B 1 9 Latour, Quentin 1839 5.0
8 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
9 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
+1700 1707 5.5 1849 45.50 47.50 26.75 33.0 1.0
6
Campanella, Dominique
  6 Campanella, Dominique 1833 5.5
1 B 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
2 N 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
3 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
4 N 0ff 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
5 B 0ff 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
6 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
7 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
8 N 1 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
9 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
+1700 1833 5.5 1917 40.50 43.00 23.75 25.5 0.0
7 a (7)
Heuschen, Roland
  7 Heuschen, Roland 1807 5.0
1 N ½ 16 Dengis, Emile 1678 4.0
2 B ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
3 N 0 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
4 B 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
5 N 1FF 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
6 N ½ 9 Latour, Quentin 1839 5.0
7 - A        
8 B 1 15 Bair, Marc 1776 4.0
9 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
+1700 1807 5.0 1770 37.50 41.00 21.50 24.0 -
8 a (5)
Henry, Michael
  8 Henry, Michael 1812 5.0
1 B 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
2 N 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
3 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
4 N ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
5 - A        
6 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
7 B 0ff 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
8 N ½ 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
9 B 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
+1700 1812 5.0 1796 36.00 38.00 16.75 24.0 -
9 a (2)
Latour, Quentin
  9 Latour, Quentin 1839 5.0
1 B 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
2 - A        
3 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
4 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
5 N 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
6 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
7 N 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
8 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
9 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
+1700 1839 5.0 1798 35.50 37.00 17.50 22.5 -
10
Collet, Eric
  10 Collet, Eric 1677 5.0
1 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
2 B ½ 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
3 B ½ 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
4 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
5 B 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
6 N 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
7 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
8 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
9 N 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
-1700 1677 5.0 1707 34.00 35.50 16.00 19.5 -
11
Barbier, Francois
  11 Barbier, Francois 1740 4.5
1 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
2 N 1FF 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
3 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
4 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
5 N 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
6 N 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
7 B ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
8 N 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
9 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
+1700 1740 4.5 1683 40.00 42.50 17.25 21.5 0.5
12
Hodzic, Elvir
  12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
1 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
2 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
3 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
4 B ½ 16 Dengis, Emile 1678 4.0
5 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
6 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
7 N 0ff 8 Henry, Michael 1812 5.0
8 N 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
9 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
+1700 1776 4.5 1709 37.00 38.50 14.25 26.0 2.0
13
Marechal, Georges
  13 Marechal, Georges 1691 4.5
1 B ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
2 N ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
3 B 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
4 N 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
5 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
6 N 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
7 N ½ 11 Barbier, Francois 1740 4.5
8 B 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
9 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
-1700 1691 4.5 1716 35.00 36.50 14.25 20.0 0.5
14
Mollica, Antonio
  14 Mollica, Antonio 1693 4.0
1 N 1 9 Latour, Quentin 1839 5.0
2 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
3 B 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
4 B 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
5 N 0 15 Bair, Marc 1776 4.0
6 B 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
7 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
8 B ½ 8 Henry, Michael 1812 5.0
9 N 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
-1700 1693 4.0 1714 42.50 46.50 20.75 24.0 -
15 A (9)
Bair, Marc
  15 Bair, Marc 1776 4.0
1 N ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
2 B ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
3 N 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
4 B ½ 8 Henry, Michael 1812 5.0
5 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
6 N ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
7 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
8 N 0 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
9 - A        
+1700 1776 4.0 1716 40.50 43.00 16.75 25.5 -
16
Dengis, Emile
  16 Dengis, Emile 1678 4.0
1 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
2 N 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
3 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
4 N ½ 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
5 B 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
6 N 0 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
7 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
8 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
9 N 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
-1700 1678 4.0 1636 37.50 40.00 15.50 20.5 -
17
Vervoort, Loic
  17 Vervoort, Loic 1652 3.5
1 B ½ 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
2 N ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
3 B 1 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
4 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
5 N ½ 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
6 B 0ff 8 Henry, Michael 1812 5.0
7 B 0ff 16 Dengis, Emile 1678 4.0
8 B 0ff 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
9 - B1        
-1700 1652 3.5 1745 37.00 39.50 13.50 19.0 0.5
18 a (5)
Hauregard, Basile
  18 Hauregard, Basile 1698 3.5
1 N ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
2 B 0 16 Dengis, Emile 1678 4.0
3 N 0 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
4 N 0 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
5 - A        
6 B 0 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
7 - B1        
8 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
9 N 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
-1700 1698 3.5 1527 26.50 28.00 7.75 10.5 0.5
19
Zoumis, Dory
  19 Zoumis, Dory 1465 3.0
1 - B1        
2 N 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
3 B 0 15 Bair, Marc 1776 4.0
4 N 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
5 B 1 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
6 B 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
7 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
8 N 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
9 B 0 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
-1700 1465 3.0 1520 36.50 40.00 11.50 18.0 -
20 A (9)
Lazzari, Irene
  20 Lazzari, Irene 1557 3.0
1 - A        
2 N ½ 10 Collet, Eric 1677 5.0
3 B 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
4 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
5 B ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
6 B 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
7 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
8 N 0 16 Dengis, Emile 1678 4.0
9 - A        
-1700 1557 3.0 1619 36.00 38.00 10.25 16.5 -
21
Lecocq, Christian
  21 Lecocq, Christian 1613 3.0
1 B 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
2 - B1        
3 N 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
4 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
5 N 0 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
6 N 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
7 B 0 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
8 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
9 B 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
-1700 1613 3.0 1381 34.50 37.00 9.50 14.0 -
22 A (7,8,9)
Laouar, Hassen
  22 Laouar, Hassen 1594 2.0
1 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
2 B 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
3 - B1        
4 N 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
5 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
6 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
7 - F        
8 - A        
9 - A        
-1700 1594 2.0 1545 37.00 39.00 5.00 12.0 -
23 A (9)
Lafosse, Marcel
  23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
1 B 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
2 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
3 B 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
4 N ½ 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
5 N 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
6 - B1        
7 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
8 N 0 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
9 - A        
-1700 1629 1.5 1300 36.50 38.50 4.00 7.0 -
24 F
Bombardelli, Serge
  24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
1 - A        
2 B 0ff 11 Barbier, Francois 1740 4.5
3 - A        
4 B ½ 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
5 N 0 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
-1700 1524 0.5 1372 25.00 26.50 0.75 3.0 -
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1700
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 1
Cypers, Alexandre
  1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
1 N 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
2 B ½ 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
3 N 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
4 B 1FF 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
5 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
6 B 1 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
7 N 1 15 Bair, Marc 1776 4.0
8 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
9 B ½ 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
+1700 1830 6.5 1878 41.50 45.00 30.75 34.5 -
2 2
Thirion, Jean-Francois
  2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
1 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
2 N 1 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
3 B 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
4 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
5 B 1 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
6 B ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
7 N ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
8 B 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
9 N ½ 9 Latour, Quentin 1839 5.0
+1700 1777 6.0 1889 45.50 48.50 31.00 36.0 1.5
3 3
Coenen, Benjamin
  3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
1 - A        
2 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
3 N 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
4 B 1 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
5 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
6 B 1 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
7 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
8 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
9 N ½ 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
+1700 1851 6.0 1917 44.00 45.50 28.50 30.5 1.5
4 5
Sferruggia, Serge
  5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
1 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
2 B 1 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
3 N 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
4 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
5 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
6 N 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
7 B 1 9 Latour, Quentin 1839 5.0
8 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
9 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
+1700 1707 5.5 1849 45.50 47.50 26.75 33.0 1.0
5 6
Campanella, Dominique
  6 Campanella, Dominique 1833 5.5
1 B 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
2 N 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
3 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
4 N 0ff 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
5 B 0ff 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
6 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
7 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
8 N 1 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
9 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
+1700 1833 5.5 1917 40.50 43.00 23.75 25.5 0.0
6 7 a (7)
Heuschen, Roland
  7 Heuschen, Roland 1807 5.0
1 N ½ 16 Dengis, Emile 1678 4.0
2 B ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
3 N 0 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
4 B 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
5 N 1FF 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
6 N ½ 9 Latour, Quentin 1839 5.0
7 - A        
8 B 1 15 Bair, Marc 1776 4.0
9 N ½ 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
+1700 1807 5.0 1770 37.50 41.00 21.50 24.0 -
7 8 a (5)
Henry, Michael
  8 Henry, Michael 1812 5.0
1 B 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
2 N 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
3 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
4 N ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
5 - A        
6 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
7 B 0ff 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
8 N ½ 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
9 B 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
+1700 1812 5.0 1796 36.00 38.00 16.75 24.0 -
8 9 a (2)
Latour, Quentin
  9 Latour, Quentin 1839 5.0
1 B 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
2 - A        
3 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
4 B 1 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
5 N 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
6 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
7 N 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
8 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
9 B ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
+1700 1839 5.0 1798 35.50 37.00 17.50 22.5 -
9 11
Barbier, Francois
  11 Barbier, Francois 1740 4.5
1 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
2 N 1FF 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
3 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
4 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
5 N 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
6 N 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
7 B ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
8 N 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
9 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
+1700 1740 4.5 1683 40.00 42.50 17.25 21.5 0.5
10 12
Hodzic, Elvir
  12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
1 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
2 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
3 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
4 B ½ 16 Dengis, Emile 1678 4.0
5 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
6 B 1 11 Barbier, Francois 1740 4.5
7 N 0ff 8 Henry, Michael 1812 5.0
8 N 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
9 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
+1700 1776 4.5 1709 37.00 38.50 14.25 26.0 2.0
11 15 A (9)
Bair, Marc
  15 Bair, Marc 1776 4.0
1 N ½ 13 Marechal, Georges 1691 4.5
2 B ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
3 N 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
4 B ½ 8 Henry, Michael 1812 5.0
5 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
6 N ½ 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
7 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
8 N 0 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
9 - A        
+1700 1776 4.0 1716 40.50 43.00 16.75 25.5 -
Categorie: -1700
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 4
Woyave, Pascal
  4 Woyave, Pascal 1674 6.0
1 N 1 8 Henry, Michael 1812 5.0
2 B 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
3 N ½ 10 Collet, Eric 1677 5.0
4 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
5 B 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
6 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
7 B 1 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
8 B 1 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
9 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
-1700 1674 6.0 1867 43.50 47.50 29.50 29.0 0.0
2 10
Collet, Eric
  10 Collet, Eric 1677 5.0
1 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
2 B ½ 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
3 B ½ 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
4 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
5 B 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
6 N 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
7 N 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
8 B 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
9 N 1 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
-1700 1677 5.0 1707 34.00 35.50 16.00 19.5 -
3 13
Marechal, Georges
  13 Marechal, Georges 1691 4.5
1 B ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
2 N ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
3 B 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
4 N 0 14 Mollica, Antonio 1693 4.0
5 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
6 N 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
7 N ½ 11 Barbier, Francois 1740 4.5
8 B 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
9 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
-1700 1691 4.5 1716 35.00 36.50 14.25 20.0 0.5
4 14
Mollica, Antonio
  14 Mollica, Antonio 1693 4.0
1 N 1 9 Latour, Quentin 1839 5.0
2 N ½ 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
3 B 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
4 B 1 13 Marechal, Georges 1691 4.5
5 N 0 15 Bair, Marc 1776 4.0
6 B 1 10 Collet, Eric 1677 5.0
7 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
8 B ½ 8 Henry, Michael 1812 5.0
9 N 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
-1700 1693 4.0 1714 42.50 46.50 20.75 24.0 -
5 16
Dengis, Emile
  16 Dengis, Emile 1678 4.0
1 B ½ 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
2 N 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
3 B 0 1 Cypers, Alexandre 1830 6.5
4 N ½ 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
5 B 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
6 N 0 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
7 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
8 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
9 N 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
-1700 1678 4.0 1636 37.50 40.00 15.50 20.5 -
6 17
Vervoort, Loic
  17 Vervoort, Loic 1652 3.5
1 B ½ 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
2 N ½ 15 Bair, Marc 1776 4.0
3 B 1 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
4 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
5 N ½ 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
6 B 0ff 8 Henry, Michael 1812 5.0
7 B 0ff 16 Dengis, Emile 1678 4.0
8 B 0ff 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
9 - B1        
-1700 1652 3.5 1745 37.00 39.50 13.50 19.0 0.5
7 18 a (5)
Hauregard, Basile
  18 Hauregard, Basile 1698 3.5
1 N ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
2 B 0 16 Dengis, Emile 1678 4.0
3 N 0 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
4 N 0 7 Heuschen, Roland 1807 5.0
5 - A        
6 B 0 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
7 - B1        
8 B 1 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
9 N 1 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
-1700 1698 3.5 1527 26.50 28.00 7.75 10.5 0.5
8 19
Zoumis, Dory
  19 Zoumis, Dory 1465 3.0
1 - B1        
2 N 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
3 B 0 15 Bair, Marc 1776 4.0
4 N 0 11 Barbier, Francois 1740 4.5
5 B 1 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
6 B 1 16 Dengis, Emile 1678 4.0
7 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
8 N 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
9 B 0 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
-1700 1465 3.0 1520 36.50 40.00 11.50 18.0 -
9 20 A (9)
Lazzari, Irene
  20 Lazzari, Irene 1557 3.0
1 - A        
2 N ½ 10 Collet, Eric 1677 5.0
3 B 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
4 N 0 4 Woyave, Pascal 1674 6.0
5 B ½ 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
6 B 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
7 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
8 N 0 16 Dengis, Emile 1678 4.0
9 - A        
-1700 1557 3.0 1619 36.00 38.00 10.25 16.5 -
10 21
Lecocq, Christian
  21 Lecocq, Christian 1613 3.0
1 B 0 5 Sferruggia, Serge 1707 5.5
2 - B1        
3 N 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
4 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
5 N 0 22 Laouar, Hassen 1594 2.0
6 N 1 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
7 B 0 20 Lazzari, Irene 1557 3.0
8 N 1FF 17 Vervoort, Loic 1652 3.5
9 B 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
-1700 1613 3.0 1381 34.50 37.00 9.50 14.0 -
11 22 A (7,8,9)
Laouar, Hassen
  22 Laouar, Hassen 1594 2.0
1 N 0 2 Thirion, Jean-Francois 1777 6.0
2 B 0 8 Henry, Michael 1812 5.0
3 - B1        
4 N 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
5 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 3.0
6 N 0 6 Campanella, Dominique 1833 5.5
7 - F        
8 - A        
9 - A        
-1700 1594 2.0 1545 37.00 39.00 5.00 12.0 -
12 23 A (9)
Lafosse, Marcel
  23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
1 B 0 12 Hodzic, Elvir 1776 4.5
2 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 6.0
3 B 0 9 Latour, Quentin 1839 5.0
4 N ½ 24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
5 N 0 13 Marechal, Georges 1691 4.5
6 - B1        
7 B 0 10 Collet, Eric 1677 5.0
8 N 0 18 Hauregard, Basile 1698 3.5
9 - A        
-1700 1629 1.5 1300 36.50 38.50 4.00 7.0 -
13 24 F
Bombardelli, Serge
  24 Bombardelli, Serge 1524 0.5
1 - A        
2 B 0ff 11 Barbier, Francois 1740 4.5
3 - A        
4 B ½ 23 Lafosse, Marcel 1629 1.5
5 N 0 19 Zoumis, Dory 1465 3.0
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
-1700 1524 0.5 1372 25.00 26.50 0.75 3.0 -
Haut de page
Ronde 1 (26/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Campanella, Dominique 0.0 (1833) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1677)
